2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 22 | +30 | 63 | 🟢冲超 |
| 2 | 云南玉昆 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 61 | 🟢冲超 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 20 | +25 | 59 | 🟢冲超 |
| 4 | 广州队 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 55 | 🟡附加赛 |
| 5 | 陕西联合 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 30 | +10 | 51 | ⚪中游 |
| 6 | 苏州东吴 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 28 | +10 | 50 | ⚪中游 |
| 7 | 辽宁铁人 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 48 | ⚪中游 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | 44 | ⚪中游 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 31 | +2 | 42 | ⚪中游 |
| 10 | 南京城市 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 | ⚪中游 |
| 11 | 青岛红狮 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 36 | -8 | 36 | ⚪保级 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | -8 | 34 | 🔴保级 |
| 13 | 延边龙鼎 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 30 | 🔴降级区 |
| 14 | 无锡吴钩 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 42 | -20 | 26 | 🔴降级区 |
| 15 | 江西庐山 | 30 | 5 | 7 | 18 | 20 | 48 | -28 | 22 | 🔴降级区 |
| 16 | 佛山南狮 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 52 | -34 | 18 | 🔴降级区 |
2025-06-15 · 大连体育中心 · 观众人数:32,500
2025-06-15 · 铜梁龙体育场 · 观众人数:18,200
2025-06-08 · 天河体育场 · 观众人数:25,800
2025-06-08 · 无锡体育中心 · 观众人数:8,500
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆本格 | 大连英博 | 18 | 5 | 28 |
| 2 | 奥格布 | 云南玉昆 | 15 | 7 | 29 |
| 3 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 14 | 4 | 27 |
| 4 | 拉布亚德 | 广州队 | 12 | 6 | 26 |
| 5 | 埃弗拉 | 陕西联合 | 11 | 3 | 25 |
| 6 | 安以恩 | 苏州东吴 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | 赵学斌 | 辽宁铁人 | 9 | 5 | 27 |
| 8 | 科特尼克 | 广西平果哈嘹 | 9 | 4 | 24 |
| 9 | 王世杰 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 6 | 29 |
| 10 | 张奥凯 | 南京城市 | 8 | 3 | 26 |
2025-06-16 · 大连英博本赛季主场14胜1平,主场优势明显
2025-06-15 · 俱乐部宣布签下巴西前锋,增强进攻火力
2025-06-14 · 俱乐部表示将全力备战下赛季中乙联赛
2025-06-13 · 联赛商业价值和社会关注度持续提升
主场不败 · 进攻火力最强 · 防守稳固
外援实力强 · 客场表现佳 · 势头正猛
青年军出色 · 战术灵活 · 潜力巨大
资金困难 · 阵容薄弱 · 难逃降级
辽宁大连 · 排名第1 · 63分
云南昆明 · 排名第2 · 61分
重庆 · 排名第3 · 59分
广东广州 · 排名第4 · 55分
陕西西安 · 排名第5 · 51分
江苏苏州 · 排名第6 · 50分
辽宁沈阳 · 排名第7 · 48分
广西百色 · 排名第8 · 44分